9h-18h

Carte grise d'une Citroën C8 : Ce qu'il faut savoir

La Citroën C8 est un monospace construit sur une même base que la Fiat Ulysse II, la Lancia Phedra ainsi que la Peugeot 807. Produite en plus de 151.000 exemplaires, la Citroën C8 se présente dans une version 5 portes avec 2 à 8 places assises.

Le monospace se décline en outre en deux motorisations en essence et en diesel. La version essence propose un moteur 2.0 l de 136 à 140 chevaux, un 2.2 l de 158 chevaux et aussi un 3.0 l V6 de 204 chevaux. Quant à la version diesel, elle est disponible en 2.0 Hdi/JTD 110/120/136/163 et en 2.2 Hdi/ JTD 128/170 ch.


Tarif carte grise Citroën C8


Je ne connais pas l'immatriculation
carte grise Citroën C8

Obtenir une carte grise pour sa Citroën C8 en toute simplicité

Pour votre démarche, en vous embêtez plus à aller en préfecture. En effet, depuis l'introduction du nouveau système d'immatriculation SIV en 2009, obtenir sa carte grise en ligne est désormais possible. Plus de déplacement, plus d'attente, plus de contrainte d'horaire à la préfecture, vous pourrez commander et recevoir la carte grise de votre nouvelle Citroën C8 sans bouger de chez vous ! Utilisez le formulaire en page d'accueil de CarteGriseMinute.fr pour effectuer votre demande et profitez de la rapidité et de la simplicité de la démarche en ligne.

Coût du cheval fiscal et versions des Citroën C8

Sélectionnez l'année de mise en circulation du véhicule puis votre région. Vous obtiendrez le tarif de la carte grise qui correspond à la version de votre Citroën C8.

Versions datant de
Calculer pour la région
Versions de 2010 CV Prix dans votre région
Véhicule < 10 ans Véhicule > 10 ans
2.0 16S 9 0 0
2.0 16S BVA 9 0 0
2.0 16S HDI 7 0 0
2.0 16S HDI EXCLUSIVE 7 0 0
2.0 16S HDI PACK 7 0 0
2.0 16S PACK 9 0 0
2.0 16S PACK BVA 9 0 0
2.2 16S 11 0 0
2.2 16S EXCLUSIVE 11 0 0
2.2 16S EXCLUSIVE CAPTAIN CHAIR 11 0 0
2.2 16S HDI 8 0 0
2.2 16S HDI EXCLUSIVE 8 0 0
2.2 16S HDI EXCLUSIVE CAPTAIN CHAIR 8 0 0
2.2 16S HDI PACK 8 0 0
2.2 16S PACK 11 0 0
3.0 V6 EXCLUSIVE BVA 14 0 0
3.0 V6 EXCLUSIVE CAPTAIN CHAIR BVA 14 0 0
2.0 16S 9 0 0
2.0 16S BVA 9 0 0
2.0 16S HDI 7 0 0
2.0 16S HDI BVA 7 0 0
2.0 16S HDI EXCLUSIVE 7 0 0
2.0 16S HDI EXCLUSIVE BVA 7 0 0
2.0 16S HDI PACK 7 0 0
2.0 16S HDI PACK BVA 7 0 0
2.0 16S HDI PACK LUXE 7 0 0
2.0 16S HDI PACK LUXE BVA 7 0 0
2.0 16S PACK 9 0 0
2.0 16S PACK BVA 9 0 0
2.0 16S PACK LUXE 9 0 0
2.0 16S PACK LUXE BVA 9 0 0
2.2 16S 11 0 0
2.2 16S EXCLUSIVE 11 0 0
2.2 16S EXCLUSIVE CAPTAIN CHAIR 11 0 0
2.2 16S HDI 8 0 0
2.2 16S HDI EXCLUSIVE 8 0 0
2.2 16S HDI EXCLUSIVE CAPTAIN CHAIR 8 0 0
2.2 16S HDI PACK 8 0 0
2.2 16S HDI PACK LUXE 8 0 0
2.2 16S PACK 11 0 0
2.2 16S PACK LUXE 11 0 0
3.0 V6 EXCLUSIVE BVA 14 0 0
3.0 V6 EXCLUSIVE CAPTAIN CHAIR BVA 14 0 0
2.0 16S HDI 7 0 0
2.0 16S HDI BVA 7 0 0
2.0 16S HDI EXCLUSIVE 7 0 0
2.0 16S HDI EXCLUSIVE BVA 7 0 0
2.0 16S HDI LEADER 7 0 0
2.0 16S HDI NAVIDRIVE 7 0 0
2.0 16S HDI NAVIDRIVE BVA 8 0 0
2.0 16S HDI PACK 7 0 0
2.0 16S HDI PACK BVA 7 0 0
2.0 16S HDI PACK LUXE 7 0 0
2.0 16S HDI PACK LUXE BVA 7 0 0
2.0 16S NAVIDRIVE 9 0 0
2.0 16S NAVIDRIVE BVA 9 0 0
2.0 16S PACK 9 0 0
2.0 16S PACK BVA 9 0 0
2.0 16S PACK LUXE 9 0 0
2.0 16S PACK LUXE BVA 9 0 0
2.2 16S EXCLUSIVE 11 0 0
2.2 16S EXCLUSIVE CAPTAIN CHAIR 11 0 0
2.2 16S HDI 8 0 0
2.2 16S HDI EXCLUSIVE 8 0 0
2.2 16S HDI EXCLUSIVE CAPTAIN CHAIR 8 0 0
2.2 16S HDI NAVIDRIVE 8 0 0
2.2 16S HDI PACK 8 0 0
2.2 16S HDI PACK LUXE 8 0 0
2.2 16S NAVIDRIVE 11 0 0
2.2 16S PACK 11 0 0
2.2 16S PACK LUXE 11 0 0
3.0 V6 EXCLUSIVE BVA 14 0 0
3.0 V6 EXCLUSIVE CAPTAIN CHAIR BVA 14 0 0
2.0 16S 143 9 0 0
2.0 16S 143 PACK 9 0 0
2.0 16S 143 PACK LUXE 9 0 0
2.0 16S HDI 7 0 0
2.0 16S HDI EXCLUSIVE 7 0 0
2.0 16S HDI EXCLUSIVE BVA 7 0 0
2.0 16S HDI FAP 7 0 0
2.0 16S HDI FAP EXCLUSIVE 7 0 0
2.0 16S HDI FAP EXCLUSIVE BVA 8 0 0
2.0 16S HDI FAP LEADER 7 0 0
2.0 16S HDI FAP PACK 7 0 0
2.0 16S HDI FAP PACK BVA 8 0 0
2.0 16S HDI FAP PACK LUXE 7 0 0
2.0 16S HDI FAP PACK LUXE BVA 8 0 0
2.0 16S HDI LEADER 7 0 0
2.0 16S HDI LEADER PACK 7 0 0
2.0 16S HDI NAVIDRIVE 7 0 0
2.0 16S HDI NAVIDRIVE BVA 8 0 0
2.0 16S HDI PACK 7 0 0
2.0 16S HDI PACK BVA 7 0 0
2.0 16S HDI PACK LUXE 7 0 0
2.0 16S HDI PACK LUXE BVA 7 0 0
2.0 16S HDI REVELATION 7 0 0
2.0 16S NAVIDRIVE 9 0 0
2.0 16S NAVIDRIVE BVA 9 0 0
2.0 16S PACK 9 0 0
2.0 16S PACK BVA 9 0 0
2.0 16S PACK LUXE 9 0 0
2.0 16S PACK LUXE BVA 9 0 0
2.0 16S REVELATION 9 0 0
2.0 16V 143 EXCLUSIVE BVA 10 0 0
2.0 16V 143 PACK BVA 10 0 0
2.0 16V 143 PACK LUXE BVA 10 0 0
2.2 16S 143 EXCLUSIVE 9 0 0
2.2 16S EXCLUSIVE 11 0 0
2.2 16S HDI 8 0 0
2.2 16S HDI EXCLUSIVE 8 0 0
2.2 16S HDI EXCLUSIVE CAPTAIN CHAIR 8 0 0
2.2 16S HDI FAP 8 0 0
2.2 16S HDI FAP EXCLUSIVE CAPTAIN CHAIR 8 0 0
2.2 16S HDI FAP PACK 8 0 0
2.2 16S HDI FAP PACK LUXE 8 0 0
2.2 16S HDI FAP REVELATION 8 0 0
2.2 16S HDI NAVIDRIVE 8 0 0
2.2 16S HDI PACK 8 0 0
2.2 16S HDI PACK LUXE 8 0 0
2.2 16S NAVIDRIVE 11 0 0
2.2 16S PACK 11 0 0
2.2 16S PACK LUXE 11 0 0
3.0 V6 EXCLUSIVE BVA 14 0 0
3.0 V6 EXCLUSIVE CAPTAIN CHAIR BVA 14 0 0
2.0 16S 143 9 0 0
2.0 16S 143 PACK 9 0 0
2.0 16S 143 PACK LUXE 9 0 0
2.0 16S HDI 7 0 0
2.0 16S HDI EXCLUSIVE 7 0 0
2.0 16S HDI FAP 7 0 0
2.0 16S HDI FAP EXCLUSIVE 7 0 0
2.0 16S HDI FAP EXCLUSIVE BVA 8 0 0
2.0 16S HDI FAP LEADER 7 0 0
2.0 16S HDI FAP PACK 7 0 0
2.0 16S HDI FAP PACK BVA 8 0 0
2.0 16S HDI FAP PACK LUXE 7 0 0
2.0 16S HDI FAP PACK LUXE BVA 8 0 0
2.0 16S HDI LEADER 7 0 0
2.0 16S HDI LEADER PACK 7 0 0
2.0 16S HDI PACK 7 0 0
2.0 16S HDI PACK LUXE 7 0 0
2.0 16V 143 COLLECTION 9 0 0
2.0 16V 143 COLLECTION BVA 10 0 0
2.0 16V 143 EXCLUSIVE BVA 10 0 0
2.0 16V 143 PACK BVA 10 0 0
2.0 16V 143 PACK LUXE BVA 10 0 0
2.0 HDI 120 8 0 0
2.0 HDI 120 COLLECTION 8 0 0
2.0 HDI 120 EXCLUSIVE 8 0 0
2.0 HDI 120 LEADER 8 0 0
2.0 HDI 120 LEADER PACK 8 0 0
2.0 HDI 120 PACK 8 0 0
2.0 HDI 120 PACK LUXE 8 0 0
2.0 HDI 138 FAP 9 0 0
2.0 HDI 138 FAP COLLECTION 9 0 0
2.0 HDI 138 FAP EXCLUSIVE CAPTAIN CHAIR 9 0 0
2.0 HDI 138 FAP PACK LUXE 9 0 0
2.2 16S 143 EXCLUSIVE 9 0 0
2.2 16S HDI 138 FAP PACK LUXE 9 0 0
2.2 16S HDI FAP 8 0 0
2.2 16S HDI FAP EXCLUSIVE 9 0 0
2.2 16S HDI FAP EXCLUSIVE CAPTAIN CHAIR 8 0 0
2.2 16S HDI FAP PACK 8 0 0
2.2 16S HDI FAP PACK LUXE 8 0 0
2.2 HDI 130 FAP EXCLUSIVE 8 0 0
2.2 HDI 138 FAP AIRPLAY 9 0 0
2.2 HDI 138 FAP COLLECTION 9 0 0
(2) 2.2 HDI 173 FAP EXCLUSIVE 10 0 0
(2) 2.2 HDI 173 FAP EXCLUSIVE BVA 11 0 0
2.0 16S 143 9 0 0
2.0 16S 143 PACK 9 0 0
2.0 16S 143 PACK LUXE 9 0 0
2.0 16S HDI FAP EXCLUSIVE BVA 8 0 0
2.0 16S HDI FAP PACK BVA 8 0 0
2.0 16S HDI FAP PACK LUXE BVA 8 0 0
2.0 16V 143 COLLECTION 9 0 0
2.0 16V 143 COLLECTION BVA 10 0 0
2.0 16V 143 EXCLUSIVE BVA 10 0 0
2.0 16V 143 PACK BVA 10 0 0
2.0 16V 143 PACK LUXE BVA 10 0 0
2.0 HDI 120 8 0 0
2.0 HDI 120 COLLECTION 8 0 0
2.0 HDI 120 EXCLUSIVE 8 0 0
2.0 HDI 120 LEADER 8 0 0
2.0 HDI 120 LEADER PACK 8 0 0
2.0 HDI 120 PACK 8 0 0
2.0 HDI 120 PACK LUXE 8 0 0
2.0 HDI 138 FAP 9 0 0
2.0 HDI 138 FAP COLLECTION 9 0 0
2.0 HDI 138 FAP EXCLUSIVE CAPTAIN CHAIR 9 0 0
2.0 HDI 138 FAP PACK LUXE 9 0 0
2.2 16S 143 EXCLUSIVE 9 0 0
2.2 16S HDI 138 FAP PACK LUXE 9 0 0
2.2 16S HDI FAP 8 0 0
2.2 16S HDI FAP EXCLUSIVE 9 0 0
2.2 16S HDI FAP EXCLUSIVE CAPTAIN CHAIR 8 0 0
2.2 16S HDI FAP PACK 8 0 0
2.2 16S HDI FAP PACK LUXE 8 0 0
2.2 HDI 138 FAP AIRPLAY 9 0 0
2.2 HDI 138 FAP COLLECTION 9 0 0
(2) 2.0 HDI 120 AIRPLAY 8 0 0
(2) 2.0 HDI 138 FAP AIRPLAY 8 0 0
(2) 2.2 HDI 173 FAP AIRPLAY 10 0 0
(2) 2.2 HDI 173 FAP AIRPLAY BVA 11 0 0
(2) 2.2 HDI 173 FAP EXCLUSIVE 10 0 0
(2) 2.2 HDI 173 FAP EXCLUSIVE BVA 11 0 0
2.0 16S 143 PACK 9 0 0
2.0 16V 143 COLLECTION 9 0 0
2.0 16V 143 COLLECTION BVA 10 0 0
2.0 16V 143 EXCLUSIVE BVA 10 0 0
2.0 16V 143 PACK BVA 10 0 0
2.0 HDI 120 COLLECTION 8 0 0
2.0 HDI 120 EXCLUSIVE 8 0 0
2.0 HDI 120 PACK 8 0 0
2.0 HDI 138 FAP COLLECTION 9 0 0
2.2 16S 143 EXCLUSIVE 9 0 0
2.2 16S HDI FAP EXCLUSIVE 9 0 0
2.2 16S HDI FAP PACK 8 0 0
2.2 HDI 138 FAP AIRPLAY 9 0 0
2.2 HDI 138 FAP COLLECTION 9 0 0
(2) 2.0 HDI 120 EXCLUSIVE 7 0 0
(2) 2.0 HDI 138 8CV FAP AIRPLAY 8 0 0
(2) 2.0 HDI 138 8CV FAP EXCLUSIVE 8 0 0
(2) 2.2 HDI 173 FAP AIRPLAY 10 0 0
(2) 2.2 HDI 173 FAP AIRPLAY BVA 11 0 0
(2) 2.2 HDI 173 FAP EXCLUSIVE 10 0 0
(2) 2.2 HDI 173 FAP EXCLUSIVE BVA 11 0 0
2.0 16V 143 EXCLUSIVE BVA 10 0 0
2.0 HDI 120 EXCLUSIVE 8 0 0
2.0 HDI 120 PACK 8 0 0
2.2 16S 143 EXCLUSIVE 9 0 0
2.2 16S HDI FAP EXCLUSIVE 9 0 0
2.2 HDI 138 FAP AIRPLAY 9 0 0
(2) 2.0 HDI 120 EXCLUSIVE 7 0 0
(2) 2.0 HDI 135 FAP AIRPLAY 8 0 0
(2) 2.0 HDI 135 FAP EXCLUSIVE 8 0 0
(2) 2.0 HDI 135 FAP ROSSIGNOL 8 0 0
(2) 2.0 HDI 138 8CV FAP AIRPLAY 8 0 0
(2) 2.0 HDI 138 8CV FAP EXCLUSIVE 8 0 0
(2) 2.0 HDI 160 FAP AIRPLAY 9 0 0
(2) 2.0 HDI 160 FAP AIRPLAY BVA 10 0 0
(2) 2.0 HDI 160 FAP EXCLUSIVE 9 0 0
(2) 2.0 HDI 160 FAP EXCLUSIVE BVA 10 0 0
(2) 2.0 HDI 160 FAP ROSSIGNOL 9 0 0
(2) 2.0 HDI 160 FAP ROSSIGNOL BVA 10 0 0
(2) 2.2 HDI 173 FAP AIRPLAY 10 0 0
(2) 2.2 HDI 173 FAP AIRPLAY BVA 11 0 0
(2) 2.2 HDI 173 FAP EXCLUSIVE 10 0 0
(2) 2.2 HDI 173 FAP EXCLUSIVE BVA 11 0 0
(2) 2.0 HDI 135 FAP EXCLUSIVE 8 0 0
(2) 2.0 HDI 135 FAP MILLENIUM 8 0 0
(2) 2.0 HDI 135 FAP ROSSIGNOL 8 0 0
(2) 2.0 HDI 160 FAP EXCLUSIVE 9 0 0
(2) 2.0 HDI 160 FAP EXCLUSIVE BVA 10 0 0
(2) 2.0 HDI 160 FAP MILLENIUM 9 0 0
(2) 2.0 HDI 160 FAP MILLENIUM BVA 10 0 0
(2) 2.0 HDI 160 FAP ROSSIGNOL 9 0 0
(2) 2.0 HDI 160 FAP ROSSIGNOL BVA 10 0 0
(2) 2.0 HDI 135 FAP EXCLUSIVE 8 0 0
(2) 2.0 HDI 135 FAP MILLENIUM 8 0 0
(2) 2.0 HDI 135 FAP ROSSIGNOL 8 0 0
(2) 2.0 HDI 160 FAP EXCLUSIVE 9 0 0
(2) 2.0 HDI 160 FAP EXCLUSIVE BVA 10 0 0
(2) 2.0 HDI 160 FAP MILLENIUM 9 0 0
(2) 2.0 HDI 160 FAP MILLENIUM BVA 10 0 0
(2) 2.0 HDI 160 FAP ROSSIGNOL 9 0 0
(2) 2.0 HDI 160 FAP ROSSIGNOL BVA 10 0 0
(2) 2.0 HDI 135 FAP COLLECTION 8 0 0
(2) 2.0 HDI 135 FAP EXCLUSIVE 8 0 0
(2) 2.0 HDI 135 FAP MILLENIUM 8 0 0
(2) 2.0 HDI 135 FAP MUSIC TOUCH 8 0 0
(2) 2.0 HDI 160 FAP COLLECTION 9 0 0
(2) 2.0 HDI 160 FAP COLLECTION BVA 10 0 0
(2) 2.0 HDI 160 FAP EXCLUSIVE 9 0 0
(2) 2.0 HDI 160 FAP EXCLUSIVE BVA 10 0 0
(2) 2.0 HDI 160 FAP MILLENIUM 9 0 0
(2) 2.0 HDI 160 FAP MILLENIUM BVA 10 0 0
(2) 2.0 HDI 160 FAP MUSIC TOUCH 9 0 0
(2) 2.0 HDI 160 FAP MUSIC TOUCH BVA 10 0 0
(2) 2.0 HDI 135 FAP MILLENIUM 8 0 0
(2) 2.0 HDI 135 FAP MUSICBOX 8 0 0
(2) 2.0 HDI 160 FAP MILLENIUM 9 0 0
(2) 2.0 HDI 160 FAP MUSICBOX 9 0 0

Carte grise d'une Citroën C8 : Combien ça va me coûter ?

Si vous devez faire une nouvelle carte grise pour une Citroën C8, il faut savoir que le coût de cette démarche dépendra principalement du nombre de chevaux fiscaux du véhicule, de son âge, du type d'énergie qu'il utilise, de son taux de CO2 et aussi du département dans lequel il est immatriculé. A noter que le nombre de chevaux fiscaux est indiqué dans la colonne P6 de la carte grise et le prix de la carte grise sera divisé en 2 si le véhicule a plus de 10 ans. Pour exemple, un monospace Citroën C8 2.0 Hdi 136 chevaux présente une puissance fiscale de 8 chevaux fiscaux pour une émission de CO2 de 155 g/km. Pour voir rapidement quel sera le prix de la carte grise de votre Citroën C8, utilisez le tableau ci-dessous :

Retrouver un autre modèle de la gamme citroen